产品介绍
技术参数:测试项目 | 测试方法 | 单位 | DSM测试值 | DSB测试值 |
DSH测试值 |
颜色 |
Visual | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |
材质 | 天然石墨 | 天然石墨 | 天然石墨 | ||
厚度 | ASTM D374 | mm | 0.05--1.0 | 0.15--1.2 | 0.025—0.1 |
比重 | ASTM D792 | g/cc | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
耐温范围 | EN344 | ℃ | -40~+400 | -40~+400 | -40~+400 |
拉伸强度 |
ASTM F-152 | 4900kpa | 715 | 715 | 715 |
硬 度 | ASTM D2240 | Shore C | 80 | 80 | 80 |
阻燃性 | UL 94 | V-0 | V-0 | V-0 | |
导热系数 (垂直方向) | ASTM D5470 | w/(m•k) | 15 | 10 | 15 |
导热系数 (水平方向) | ASTM D5470 | w/(m•k) | 240 | 240 | 1000 |
规格说明:
片材:
厚度为:0.025mm、0.05mm、0.075mm
标准规格:110*180mm
非标规格:可以根据客户尺寸要求裁切成任意片状
以上参数仅供参考,详细参数请拨打免费热线详询。